Platz | Nickname | Schule / Universität | Klassenstufe / Semester | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cucurbita fluctuans | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 10. Klasse | Schüler:innen | 6.00 |
1. | Paul g.B | Taunusgymnasium Königstein | 12 | Schüler:innen | 6.00 |
1. | lvB - Induktion im geraden elektrischen Leiter | TU Bergakademie Freiberg, Leibniz-Fachhochschule Hannover, TU Dresden | 4 | Studierende | 6.00 |
Martin Wille, Lukas Scholz, Jasmin Radow |
|||||
4. | Zweistein | Geschwister-Scholl-Gymnasium, Pulheim | 12 | Schüler:innen | 5.95 |
MaJa62 | AKG Bensheim | privat | 5.95 | ||
Matthias Jamin |
|||||
5. | Team_Dörfer | Carl-Zeiss-Gymnasium | 8,10 | Schüler:innen | 5.90 |
Jan Shavrin, Chris Mayer |
|||||
5. | .--. .. | Universität Hamburg / Technische Universität Hamburg | Semester 4 | Studierende | 5.90 |
Jonas Ruisinger | - | privat | 5.90 | ||
Alt-Cantorianer | Georg-Cantor-Gymnasium Halle (Saale) | 43 | privat | 5.90 | |
Team ISH | Internatsschule Schloss Hansenberg | 11-13 | privat | 5.85 | |
7. | Olivia | Evangelisches Realgymnasium Donaustadt, Wien | 12 | Schüler:innen | 5.80 |
7. | gabbs | Gymnasium Kirchseeon | 12 | Schüler:innen | 5.80 |
Gabriel Richter |
|||||
9. | vladizar | Friedrich-Schiller-Gymnasium | 12 | Schüler:innen | 5.75 |
Vladyslav Zarytskyi |
|||||
10. | ↑ Da sind Physiker | Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg | 11 | Schüler:innen | 5.70 |
Mykyta Khitsenko |
|||||
10. | Gatze :3 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 5.70 |
Maurice |
|||||
12. | RaumzeitReiter | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg | 10 | Schüler:innen | 5.65 |
12. | Renau's Missgeschicke | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 10 | Schüler:innen | 5.65 |
14. | Sandra6963 | Gymnasium Marianum Meppen | 12 | Schüler:innen | 5.60 |
Sandra Manns |
|||||
14. | Schrödingers Katzen | Landesschule Pforta Naumburg | 12 | Schüler:innen | 5.60 |
14. | Florian | Spezialschulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Erfurt | 12 | Schüler:innen | 5.60 |
17. | Old Raccoons Of Krefeld | Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim | 12 (Q2) | Schüler:innen | 5.55 |
Malte Löffler, H0lger Mehling, Henry Martini, Alexander Jorias |
|||||
17. | d/dt | Gymnasium Riedberg, Frankfurt am Main | 10 | Schüler:innen | 5.55 |
17. | Light_Bulb | Heinrich-Hertz Gymnasium | 10 Klasse | Schüler:innen | 5.55 |
17. | Theoretical Minimalists | Studienkolleg München, Ludwig-Maximilians Universität München, Lise-Meitner-Gymmasium Maxdorf, Technische Universität München | -, 2, 12, 2 | Studierende | 5.55 |
Prasolov Oleksandr, Salan Mykhailo, Chornyi Mykhailo, Shchurovskyi Kostiantyn |
|||||
21. | Wyvern | Gymnasium Riedberg, Frankfurt am Main | 11 | E.2 | Schüler:innen | 5.50 |
Pedro Bonifacio Denkel |
|||||
22. | Malte | Windthorsten Gymnasium Meppen | 12 | Schüler:innen | 5.45 |
23. | Q | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | 13 | Schüler:innen | 5.30 |
24. | Lena | Albert-Einstein-Schule | Q2 | Schüler:innen | 5.25 |
Lena Qing Pan |
|||||
Juke Sidewalker | privat | 5.20 | |||
25. | Low performer | Gymnasium Grünwald | 12 | Schüler:innen | 5.10 |
Philip Klippel |
|||||
26. | Meisters Missgeschick | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 10 | Schüler:innen | 5.05 |
27. | wighell | Gymnasium Riedberg | 10 | Schüler:innen | 4.95 |
Carolin Hellwig |
|||||
28. | gabimaus | Studierende | 4.90 | ||
29. | CW | Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim | E-Phase | Schüler:innen | 4.80 |
29. | Rat der Ratlosen | Goetheschule Ilmenau / TU Ilmenau | 11 / 11 / 1 | Schüler:innen | 4.80 |
31. | Casio fx-991 DE X | Main-Taunus-Schule Hofheim | Q4 | Schüler:innen | 4.75 |
32. | Albert-Zweistein Foundation | Gymnasium Ottobrunn/Korbinian-Aigner Gymnasium Erding | Q12, 10 | Schüler:innen | 4.65 |
Abdul Aljubahji; Aaryan Vashisht; Varumish Mittal |
|||||
32. | Virusfound | Heinrich Hertz Gymnasium Berlin | Q2 | Schüler:innen | 4.65 |
Theodor Grozea |
|||||
Team HaFeU3 | Uni Bonn | 80 | privat | 4.65 | |
34. | … | Landesschule Pforta, Naumburg | 9 | Schüler:innen | 4.60 |
Sarah Lena Pahlmann |
|||||
35. | Trynstein | Gymnasium Trittau/GGS Sandesneben | 12. / (Q2) | Schüler:innen | 4.55 |
35. | De Broglie | Main-taunus-schule Hofheim | 11 | Schüler:innen | 4.55 |
Imke Schrader |
|||||
37. | Lasyr | BIP Kreativitätsgymnasium Leipzig | 12 | Schüler:innen | 4.50 |
38. | Mia | Amos-Comenius-Gymnasium Bonn | 12 | Schüler:innen | 4.45 |
39. | Norbert | Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising | 12 | Schüler:innen | 4.40 |
39. | Svenja | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 4.40 |
41. | Icephoenix | Carl Zeiss Gymnasium | 9 | Schüler:innen | 4.30 |
41. | Rainbow Rabbits | Heinrich Hertz Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 4.30 |
43. | Gianluca | Windthorstgymnasium Meppen | 12 | Schüler:innen | 4.20 |
Gianluca Niemeyer |
|||||
44. | Dr. Michi's Crew | Ernst-Ludwig-Schule, Bad Nauheim | 11 (E2) | Schüler:innen | 4.15 |
Amelie Weinschenk, Maren Neuheuser, Justus Jung |
|||||
44. | Eckstädt | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | 11 | Schüler:innen | 4.15 |
46. | Moritz | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena | 10 | Schüler:innen | 4.10 |
46. | Pech und Schwefel | Landesschule Pforta, Naumburg (Saale) | 11 | Schüler:innen | 4.10 |
48. | Quantum League | Hebelgymnasium Schwetzingen, Wilhelm Ostwald Gymnasium Leipzig, Georg Büchner Gymnasium Kaarst, Justus Knecht Gymnasium Bruchsal, Max Born Gymnasium Germering, TU Dresden, Hans Thoma Gymnasium Lörrach | 11, 12, 2. | Studierende | 4.05 |
Amy Huang, Arina Badanau, Christian Speter, Elvira Terne, Emilia Janik, Jonathan Conrad, Kacper Kowalik, Maxim Rasch, Maximilian Hammerschmidt, Michael Valler, Sebastian Conrad |
|||||
48. | Unbestimmt | Heidelberg University | 6 | Studierende | 4.05 |
48. | Florian Fischer | Martin Luther Universität Halle | 2 | Studierende | 4.05 |
48. | infinity-infinity=pi | Michaeli-Gymnasium München | 12 | Schüler:innen | 4.05 |
Christoph Heiß |
|||||
52. | huh?? | Heinrich - Hertz - Gymnasium, Berlin | 11 | Schüler:innen | 4.00 |
Volbe | TH Magdeburg | 92 | privat | 4.00 | |
53. | Quantenflummi | Carl-Fuhlrott-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 3.95 |
53. | Q.L. | Gymnasium am Moltkeplatz | 10 | Schüler:innen | 3.95 |
53. | Die Ostdeutsche Elite | Landesschule Pforta Schulpforte | 12 | Schüler:innen | 3.95 |
Linus Cebulla, Jonathan Kirchner, Aaron-Johannes Riemer |
|||||
53. | Kollision der Köpfe | Paul-Natorp-Gymnasium, Berlin | 9. Klasse | Schüler:innen | 3.95 |
Torsten | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 70 | privat | 3.95 | |
57. | Rischard: Hüter des Lichts | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau | 12 | Schüler:innen | 3.90 |
57. | Liliana | Rwth Aachen | 0 | Schüler:innen | 3.90 |
59. | Florin S. | Main-Taunus-Schule Hofheim | 11 | Schüler:innen | 3.85 |
Florin Schneller |
|||||
60. | Marko | Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising | 12 | Schüler:innen | 3.80 |
R2-D2 | WGG Neumarkt | Lehrer | privat | 3.80 | |
61. | Plonk | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 9 | Schüler:innen | 3.75 |
Hagen | Adam-Olearius-Schule | Lehrer | privat | 3.75 | |
62. | Marlene | Landesschule Pforta, Naumburg (Saale) | 10 | Schüler:innen | 3.70 |
63. | Giebelmanns Lehrlinge & Karl | Uni Leipzig | 2 | Studierende | 3.65 |
Karl Zschiebsch, Janek Zeiger, Leonard Simon |
|||||
64. | F0lt4n | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 3.60 |
65. | Relativ lustig (der Rest ist Messfehler) | Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal | 11 | Schüler:innen | 3.50 |
65. | Lasker > Einstein | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg/Uni Bonn | 10. Klasse/4. Semester | Studierende | 3.50 |
Johannes Petzold, Sebastian Bartels |
|||||
67. | Franck | Gymnasium Schillerschule Hannover | 10 | Schüler:innen | 3.45 |
68. | R.I.P. - Rebecca Ida Physik | Landesschule Pforta | 9 | Schüler:innen | 3.20 |
Ida Magdalena Kittel, Rebecca Heß |
|||||
Lasse | Js2 | privat | 3.20 | ||
Boghhgym | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Lehrer | privat | 3.10 | |
69. | Minmin | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 11 | Schüler:innen | 3.00 |
Jiamin Zhang |
|||||
69. | Tja | Landesschule Pforta Naumburg | 10-11 | Schüler:innen | 3.00 |
71. | Ebe | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen | 12 | Schüler:innen | 2.95 |
71. | Daniel P. | Main-Taunus-Schule Hofheim am Taunus | 11 | Schüler:innen | 2.95 |
Daniel Pernerstorfer |
|||||
73. | DESYnchronized | Bertha-von-Suttner-Gymnasium, St.Ursula-Schule, St. Irmengard Gymnasium, Gymnasium Brake, Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 11,12,13 | Schüler:innen | 2.85 |
Frederik Spelz, Mattis Wunder, Julia Hahn, Salem S. Elseblini, Alexandra Ludchenko |
|||||
74. | silaxs | Kantonsschule Wettingen | 11 | Schüler:innen | 2.65 |
74. | Mateen | Max-Steenbeck Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 2.65 |
74. | Trivialisten | Michelsenschule (Hildesheim) | 11 | Schüler:innen | 2.65 |
77. | NoName | Gymnasium Remigianum Borken | 11 | Schüler:innen | 2.60 |
78. | klaco | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 2.55 |
Klara Conrath |
|||||
79. | Elisabeth | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 2.45 |
Elisabeth Retzlaff |
|||||
80. | Quantum Minds | 86th specialized high school in English, Chemistry and Biology | 10,9 | Schüler:innen | 2.40 |
80. | Relatief gute Füsiker | Gymnasium der Stadt Lennestadt, Lennestadt-Altenhundem | 12 | Schüler:innen | 2.40 |
Dennis Bergmann, Ngavician Ramiqi, Helene Etzler |
|||||
82. | Nessi | Friedrich-Harkort-Schule Herdecke | 11 | Schüler:innen | 2.25 |
Vanessa Rocholsberg |
|||||
82. | Marwin | Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg | 9 | Schüler:innen | 2.25 |
82. | Die Relativisten | Landesschule Pforta, Naumburg | 10/11 | Schüler:innen | 2.25 |
85. | Milena | Gymnasium Marianum Meppen | 12 | Schüler:innen | 2.20 |
85. | Jakob Konrad | Gymnasium Riedberg in Frankfurt | Q2 | Schüler:innen | 2.20 |
85. | CodeMaxi | Kolleg St. Sebastian | K2 | Schüler:innen | 2.20 |
88. | Deathgress | Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg | 12 | Schüler:innen | 2.15 |
89. | Für mündliche Note v2 | Robert-Mayer-Gymnasium | 9 | Schüler:innen | 2.10 |
Martin Kehl, Maximilian Seeberg |
|||||
Isa | privat | 2.10 | |||
Isabella von Malapert |
|||||
Kly | privat | 2.10 | |||
90. | Deux Schleckermauls | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | 9 | Schüler:innen | 2.00 |
90. | Googlehupf | Landesschule Pforta Schulstraße 12 06628 Naumburg | 10 | Schüler:innen | 2.00 |
92. | Mina | Gymnasium am Markt Achim | 12 | Schüler:innen | 1.80 |
Mina Holtermann |
|||||
92. | MPG Umstadt | Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt | 12/10/9/7 | Schüler:innen | 1.80 |
Ohmigos | Heinrich-Hertz-Gymnasium/Berlin 10247 | 11/2 | privat | 1.80 | |
94. | Carlos Schulze | DHBW Mosbach | 3 | Studierende | 1.70 |
95. | Der absolute Nullpunkt | Landesschule Pforta | 9 | Schüler:innen | 1.65 |
Louise Kupfer, Klara Wilhelmine Schmidt |
|||||
96. | Carlo | Friedrich-Ebert-Gymnasium Hamburg | S2 | Schüler:innen | 1.60 |
96. | Zimmer 1.04/05 | Landesschule Pforta | 12 | Schüler:innen | 1.60 |
96. | Juliane | Luisenschule; Mülheim a.d. Ruhr | 11/EF | Schüler:innen | 1.60 |
99. | Physik-Leistungskult | Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim | 12 | Schüler:innen | 1.45 |
100. | Arshiya | Gymnasium Riedberg (Frankfurt am Main) | 9 | Schüler:innen | 1.25 |
101. | Lightning leaders | 86th specialized high school in English, Chemistry and Biology | 9,9 | Schüler:innen | 1.20 |
101. | Bega | Specialized Comprehensive boarding school named after Saparmyrat Turkmenbashy in the city of Ashgabat | 8 | Schüler:innen | 1.20 |
101. | MK11 | TGGaA München | 12 | Schüler:innen | 1.20 |
101. | Los Quappos | Universität Bremen | 2. | Studierende | 1.20 |
Sirius | Universität Wien | -2 | privat | 1.20 | |
105. | Fenryl-Photon | Werner-Heisenberg Gymnasium Riesa | 10 | Schüler:innen | 1.15 |
Fabian Luthardt |
|||||
106. | TAT | Studierende | 1.10 | ||
106. | Nur Lea | Archenhold-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 1.10 |
106. | rcg | Ernst-Abbe-Gymnasium Eisenach | 10 | Schüler:innen | 1.10 |
Richard Grau |
|||||
106. | Sussy Max | Königin Olga Stift Stuttgart | J1 | Schüler:innen | 1.10 |
106. | @apz | Specialized Comprehensive Boarding School named after Saparmyrat Turkmenbashy in the city of Ashgabat | 10 | Schüler:innen | 1.10 |
111. | Simon | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | sebreiden | Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg | 8 | Schüler:innen | 1.00 |
Sarah-Elina Breidenassel |
|||||
111. | Raphael Ronja | Carl-Zeiss-Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Biker_01 | Goetheschule Ilmenau | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Philipp | Gymnasium Essen-Werden | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Rahel | Gymnasium Marianum Meppen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | xek1923x | Gymnasium Riedberg | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Nayeli | Heinrich Hertz Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Null | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Snell's law | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | flnnre | Henfling- Gymnasium Meiningen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
Finn Reukauf |
|||||
111. | SuperPosition | Internatsschule Schloss Hansenberg | Q2 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Bernardo.dechte | Karls-Gymnasium Stuttgart | JS1 (Klasse 11, G8) | Schüler:innen | 1.00 |
Bernardo Diaz |
|||||
111. | Ja | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Kiyan | Königin-Olga-Stift Gymnasium Stuttgart | Jahrgangsstufe 1 | Schüler:innen | 1.00 |
Kiyan Celik |
|||||
111. | Christian | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | CoValente Verbindung | Landesschule Pforta | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Oscar | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
Oscar Fischer |
|||||
111. | Henri09 | Landesschule Pforta, Schulstraße 12 06628 Naumburg | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Felix | Leibniz-Universität Hannover | 2. Semester | Studierende | 1.00 |
Felix König |
|||||
111. | Elias Dornack | Ludwigsgymnasium Köthen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Wuzel 2 pi n Mal n durch e hoch n | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Schlaumau | Neues Gymnasium Oldenburg | 13 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Astro-Ag ohg | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | Schüler:innen | 1.00 | |
111. | Devud_m | Specialized Comprehensive boarding school named after Saparmyrat Turkmenbashy in the city of Ashgabat | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | What could possibly go wrong? | Technische Universität Darmstadt | 8 | Studierende | 1.00 |
111. | andro | Uni Göttingen | 2 | Studierende | 1.00 |
111. | TG Nedwed | Weidig-Gymnasium Butzbach | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
111. | Team HS | Ziehenschule | Q4 | Schüler:innen | 1.00 |
Der Profi und die Amateurin | Erasmus-Kittler-Schule Darmstadt/Universität des Saarlandes | 1. Lehrjahr/20. Semester | privat | 1.00 | |
Jamina, Leon |
|||||
namnyef | Universität zu Köln | 90 | privat | 1.00 | |
140. | Matu | Universitat der Künste | Bewerbungsprozess | Schüler:innen | 0.90 |
141. | Shirhan | Magtymguly Turkmen State University | 1 | Studierende | 0.85 |
142. | Anevay | Internatsschule Schloss Hansenberg -> TU München | 13. Klasse / 1. Semester | Schüler:innen | 0.80 |
142. | Kork Ballington | Maria-Theresia-Gymnasium München | Q12 | Schüler:innen | 0.80 |
144. | Consti | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 0.60 |
145. | Helythra | 86th specialized high school in English, Chemistry and Biology | 12 | Schüler:innen | 0.10 |
145. | Iota | Gymnasium Beetzendorf | 12 | Schüler:innen | 0.10 |
145. | Leopold | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 0.10 |
Rocketbeast | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 8 | privat | 0.10 |
Die untenstehende Abbildung zeigt, wie viele Teilnehmer:innen wie viele Punkte erreicht haben.
Die untenstehende Abbildung zeigt, wann Teilnehmer:innen Lösungen eingereicht haben.