Platz | Nickname | Schule / Universität | Klassenstufe / Semester | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arvid Malte Höhne | Georg-Cantor-Gymnasium Halle (Saale) | 12 | Schüler:innen | 20.00 |
1. | Florian Jäniche | Georg-Cantor-Gymnasium Halle (Saale) | 11/12 | Schüler:innen | 20.00 |
Kristian Debrabant und Christian Stahn | Georg-Cantor-Gymnasium Halle (Saale) | 42 | privat | 20.00 | |
Jens Koch | OKS Magdeburg | alt | privat | 20.00 | |
3. | Cedric Fabien Schöppe | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena | 11 | Schüler:innen | 19.95 |
4. | Emily & Annika Hein | Franken-Gymnasium Zülpich | Q1 & Q2 (bei Start EF & Q1) | Schüler:innen | 19.85 |
5. | Louis Paul Laschinger, Jakob Leonhard Lensch, Tom David Zwick | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 2 | Studierende | 19.80 |
6. | Moritz Link | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena | 11 | Schüler:innen | 19.75 |
Rainer Bettsteller | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | 86. Semester | privat | 19.70 | |
7. | Janek Zeiger, Leonard Simon, Maximilian Domschke, Moritz Schirrmacher | Neue Nikolaischule Leipzig | 12 | Schüler:innen | 19.65 |
Dieter Wegener | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Ph79 | privat | 19.60 | |
8. | Elias Löbbert | Berufskolleg Beckum | MF 4.1 | Schüler:innen | 19.50 |
8. | Olivia Tari | ERG Donaustadt, Wien | 11. | Schüler:innen | 19.50 |
Volker Bertram | TH Magdeburg | 87 | privat | 19.45 | |
10. | Michelle Engel, Thomas Joachim Friese, Sebastian Bartels | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | 12 | Schüler:innen | 19.35 |
11. | (-1)^(1/2) 2^3 ∑ π and it was delicious | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 18.80 |
11. | Karan Agrawal | State International School Seeheim-Jugenheim | 12 | Schüler:innen | 18.80 |
13. | Alfred Sontag, Cornelia Repper, Elias Malisi, Elvira Terne, Hanna Fischer, Jannik Weber, Kian Parplies, Luise Köhler, Maximilian Bornhofen, Maximilian Hammerschmidt, Michael Valler, Nathan Cassack, Thorben Fröhlich | Landeschule Pforta, Technische Hochschule Rosenheim, University of St Andrews, Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden, Evangelische Schule Neuruppin, Carl-Zeiss-Gymnasium Jena, Technische Universität München, Max-Born-Gymnasium Germering, Technische Universität Dresden, Wilhelm-Ostwald-Gymnasium Leipzig, Berufliches Gymnasium Burgdorf | 10, 11, 12, 1.Sem, 5.Sem | Studierende | 18.70 |
13. | F.F. & M.K. | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena | 10→11 | Schüler:innen | 18.70 |
ingmar146 | privat | privat | 18.70 | ||
15. | Kovidh Bhattacharjee | Gymnasium Riedberg | 12 | Schüler:innen | 18.65 |
16. | Gabriel Richter | Gymnasium Kirchseeon | 10 | Schüler:innen | 18.55 |
17. | Maryna Popova | Werner-von-Siemens Gymnasium Magdeburg | 10 | Schüler:innen | 18.50 |
18. | Monica Blemovici | Deutschhaus-Gymnasium Würzburg | 11 | Schüler:innen | 18.35 |
19. | Martin Wille, Jasmin Radow, Lukas Scholz | Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, BIP Kreativitätsgymnasium Leipzig | 12 | Schüler:innen | 18.30 |
20. | Tim Schrenick | Gymnasium Steglitz | 12 | Schüler:innen | 17.70 |
21. | Jacob Sandvoß, Helena Fabig | Internatsschule Schloss Hansenberg, Geisenheim | 13 | Schüler:innen | 17.55 |
22. | Felix König | Diesterweg-Gymnasium Tangermünde-Havelberg | 12 | Schüler:innen | 17.50 |
23. | Björn Lindqvist, Hannah Hipp | Universität Rostock | 4. M.Sc., 6. B.Sc. | Studierende | 17.40 |
23. | Lachyn Hydyrova | 86 Specialized High School Aşgabat, Turkmenistan | 10 | Schüler:innen | 17.40 |
Torsten Blumreiter | Uni Magdeburg | 66 | privat | 17.40 | |
25. | füsik | Goetheschule Ilmenau | 11 | Schüler:innen | 17.35 |
Andreas Grieser | Ingenieurschule Neustrelitz (FH) + Technische Hochschule Leipzig (TH) | Abschluß 1989 / Abschluß 1994 | privat | 17.30 | |
26. | Jana Jasmin Ulrich | Albert-Einstein-Gymnasium Magdeburg | 11 | Schüler:innen | 17.05 |
27. | Cassade | Universität Heidelberg | Semester 6 | Studierende | 16.95 |
28. | Leonie Löwe | Karl-Rehbein-Schule Hanau | Q2 | Schüler:innen | 16.90 |
29. | Jonas Ruisinger | ERG Donaustadt Wien | 12 | Schüler:innen | 16.80 |
30. | Jakob Benjamin Hilpert, Frederike Saal | Latina "August Hermann Francke" Halle (Saale) | 12. Klasse | Schüler:innen | 16.65 |
31. | Julia Sense | Technische Universität Chemnitz | >6 :( | Studierende | 16.60 |
32. | Arslan Jumayev, Jumadurdy Nuriev | Specialized Comprehensive Boarding School named after Saparmyrat Turkmenbashy, Aşgabat, Turkmenistan | 10 | Schüler:innen | 16.05 |
33. | Lorenz Osburg, Johann Vogel, Magnus Kirbach, Robert Vetter | Spezialschulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Erfurt | 11 | Schüler:innen | 15.95 |
34. | Julia Ruland | Universität Heidelberg | 4 | Studierende | 15.80 |
35. | Anna Abraham, Simon Bast, Stefan Kast, Lukas Tull | Lessing-Gymnasium Köln | 11. Klasse | Schüler:innen | 15.65 |
36. | Lasse Jungermann, Louis Giloi | Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt | 10/12 | Schüler:innen | 15.40 |
37. | Sebastian Leyer | Ruprecht-Karls Universität Heidelberg | 8. Semester Bachelor | Studierende | 15.30 |
38. | Julian Neuhaus | Humboldtschule Hannover Gymnasium | 12 | Schüler:innen | 15.15 |
39. | Daniil Kryukov | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 15.10 |
40. | DER Kors | Martin-Andersen-Nexö Gymnasium Dresden | 12 | Schüler:innen | 14.50 |
41. | Abinaya Kannan | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | 11 | Schüler:innen | 14.25 |
42. | Magtymguly Turkmen State University | Magtymguly Turkmen State University | 3, 3, 2 | Studierende | 14.10 |
43. | Cristiano Ronaldo | 13 | Schüler:innen | 14.05 | |
44. | K.K. | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 12 | Schüler:innen | 14.00 |
45. | Erik Scharipow, Xuancheng Zhao, Hannes Wagner, Rawad Batous | Landesschule Pforta | 11 | Schüler:innen | 13.60 |
46. | TL | ETH Zürich | 2. Semester | Studierende | 12.75 |
47. | Die Plehnlosen | Universität Heidelberg | 2. Semester | Studierende | 12.40 |
48. | Maximilian Dindas | Albert-Einstein-Schule Schwalbach | Q2 | Schüler:innen | 12.10 |
49. | Lisa Angelina Hennige | Freie Waldorfschule Darmstadt | Abiturientin 2023 | Schüler:innen | 11.50 |
50. | Curious Minds | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg | Semester 4 / Semester 6 | Studierende | 11.00 |
50. | Florian Fischer | Georg Cantor Gymnasium | 12 | Schüler:innen | 11.00 |
52. | Betragsstriche | Robert-Mayer Gymnasium Heilbronn | 11 | Schüler:innen | 10.85 |
53. | Oskar | Gymnasium Neureut | 12 | Schüler:innen | 10.80 |
Gujurly Physics Team | Gujurly Science Center | 10 | privat | 10.70 | |
54. | Nikolas Sidiras | Robert-Mayer-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 10.50 |
55. | Dennis Chen, Nico Götz | Martin-Gerbert-Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 10.00 |
56. | Alex & Jakob | Geschwister Scholl Gymnasium Magdeburg | Klasse 11 | Schüler:innen | 8.70 |
57. | Charlotte Specht | TU Berlin | 2 | Studierende | 8.20 |
rodoering | Gymnasium Steglitz | Lehrer | privat | 8.15 | |
58. | Electrons | Michelsenschule | Klasse 9 | Schüler:innen | 7.90 |
59. | Jünger des Bart-El-Mann | Uni Heidelberg | 4. | Studierende | 7.85 |
60. | Wichtige Gruppe | Technische Universität Darmstadt, Justus-Liebig-Schule Darmstadt, Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt | 4. Semester, E-Phase, Q2 | Studierende | 7.60 |
61. | εϻἰ| | Gymnasium Neureut | 10 | Schüler:innen | 7.40 |
Kly | Universität zu Lübeck | privat | 7.10 | ||
62. | Christoph Heiß | Michaeli-Gymnasium München | 11 | Schüler:innen | 7.00 |
63. | Kuchen LK | Gymnasium Brede | Q1 | Schüler:innen | 6.50 |
64. | Julian | Universität Heidelberg | 2. Semester | Studierende | 6.30 |
65. | GymKrojaner | Gymnasium Kronshagen | 10 | Schüler:innen | 6.05 |
66. | Hochleistungskurs Physik von Bern dem Stein | Leibnizschule Gymnasium Leipzig | 10. und 11. | Schüler:innen | 6.00 |
67. | LambdaPhi | Goetheschule Ilmenau | 12 | Schüler:innen | 5.80 |
68. | Lennard Roth | Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg | 11 | Schüler:innen | 5.75 |
69. | Alina Denzel, Nikolaus Spindler | Landesschule Pforta | 11. Klasse | Schüler:innen | 5.45 |
70. | Quantensittiche | BA Bautzen / TU Dresden | 2. Semester | Studierende | 5.30 |
71. | Freddie :) | TU Ilmenau | 2 | Studierende | 5.00 |
72. | 65537th TeamMember | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 2. Semester | Studierende | 4.85 |
72. | LeaSt action | Universität Rostock | 2 | Studierende | 4.85 |
72. | Margarete Mory | Burger Roland-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 4.85 |
lahhgym | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Lehrer | privat | 4.80 | |
75. | DIEBOS | Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium / Friedrich-Schiller-Universität Jena | 11.Klasse / 2. Semester | Studierende | 4.75 |
76. | MANOS-Dominanz | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Kl. 9 & 10 | Schüler:innen | 4.70 |
76. | Marathonstolpler | Universität Heidelberg | 2 Fachsemester | Studierende | 4.70 |
78. | LuCalli | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | 11 | Schüler:innen | 4.50 |
78. | Matti^9 | Visual Arts School of Helsinki (Upper Secondary School), Liborius Gymnasium Dessau, Universität Leipzig | 11, 12, 2. Semester | Studierende | 4.50 |
80. | EBS | Universität Heidelberg | Semester. 2 | Studierende | 4.40 |
80. | StadtLandFluss | Universität Heidelberg | 2. Semester | Studierende | 4.40 |
Gujurly Physics Team 2 | Gujurly Science Center | 9 | privat | 4.40 | |
82. | Piota | Gymnasium Beetzendorf | Klasse 11 | Schüler:innen | 4.35 |
Mike | 20 | privat | 4.35 | ||
83. | cornelier | Th Rosenheim | 4. Semester | Studierende | 4.25 |
84. | physikalisches Faultier | Michaeli-Gymnasium München | 10 | Schüler:innen | 4.20 |
84. | Ramans Hysterese | Universität Heidelberg | 8 | Studierende | 4.20 |
86. | DerHopser | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | 11 | Schüler:innen | 4.00 |
86. | Kschischtof | Karlsruher Institut für Technologie | 2 | Studierende | 4.00 |
86. | Ramcke | Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn (KGSE) | 13. Klasse | Schüler:innen | 4.00 |
89. | Annika | Universität Siegen | 4 | Studierende | 3.80 |
90. | Paul Spencer | Goetheschule Ilmenau | 11.Klasse | Schüler:innen | 3.55 |
91. | Manuel Blamauer | Universität Wien | 2 | Studierende | 3.50 |
91. | Stella Splendens | FAU | 2. Semester | Studierende | 3.50 |
93. | 2 B v ¬ 2 B = ? | Schüler:innen | 3.40 | ||
93. | Die Chemikerin | Universität Bonn | 2. Semester | Studierende | 3.40 |
93. | Physik LF EWG | Erasmus-Widmann-Gymnasium Schwäbisch Hall | 11 | Schüler:innen | 3.40 |
96. | Daniel | FAU Erlangen | 2 | Studierende | 3.30 |
97. | Jonathan Niklas Babel; Kay Simon; Nicklas Freytag | Domgymnasium Naumburg | 11; 10; 11 | Schüler:innen | 3.25 |
97. | Pani | Kopernikus Gymnasium Wasseralfingen | K2 | Schüler:innen | 3.25 |
99. | jPM | KGS Bad Lauterberg (bis 2022/2023) | 13 (2022/2023) | Schüler:innen | 3.10 |
T | ... | 11 | privat | 3.10 | |
100. | Negar | Helmholtz Gymnasium | Q1 | Schüler:innen | 3.05 |
101. | Conla_Me | 86 specialized high school | 11 | Schüler:innen | 2.90 |
102. | Chris | Liborius-Gymnasium Dessau | 10 | Schüler:innen | 2.60 |
Apple II Crew | Klinikum Chemnitz | 26 | privat | 2.60 | |
103. | ... | Heinrich Hertz Gymnasium | 12 | Schüler:innen | 2.50 |
103. | Team Erfolgreich | Gymnasium Beetzendorf | 11. Klasse | Schüler:innen | 2.50 |
105. | Birki | Werner-von-Siemens Gymnasium Magdeburg | 10 | Schüler:innen | 2.45 |
106. | ThePutter | TU Dresden | 4 | Studierende | 2.40 |
106. | Wendelin Grießbaum | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn | J1 | Schüler:innen | 2.40 |
108. | The Little Bang Theory | Universität zu Köln | 2.Semester | Studierende | 2.25 |
109. | Schlümpfe | Humboldtschule Hannover | 11 | Schüler:innen | 2.20 |
110. | Charlotte Landa | Georg-Cantor-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 2.10 |
110. | LZ | Universität Heidelberg | 2 | Studierende | 2.10 |
112. | . | Albert-Einstein-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 2.05 |
112. | Lösung durch scharfes Hingucken | Gymnasium "Alexander von Humboldt" Werdau | 11 | Schüler:innen | 2.05 |
114. | Michael Wagner | Werner von Siemens Gymnasium | 8 | Schüler:innen | 2.00 |
114. | Nekromos | Universität Osnabrück | 8 | Studierende | 2.00 |
116. | PhysikTwins | Humboldtschule Hannover | 11 | Schüler:innen | 1.95 |
Jo | HLS | privat | 1.95 | ||
117. | Alexander Pietsch | Universität Heidelberg | 2 | Studierende | 1.90 |
117. | Deniz | Tu-Dortmund | 2. Semester | Studierende | 1.90 |
117. | Hirschi | Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt | 11 | Schüler:innen | 1.90 |
120. | Alpha Centauri | Freiherr-vom-Stein Schule Gymnasium Rösrath | Q1 | Schüler:innen | 1.80 |
120. | Lilli und Marie | St.-Willibrord-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 1.80 |
122. | Flipper | Uni Heidelberg | 3. Semester | Studierende | 1.75 |
122. | GlubbelBlubbel | Gymnasium Steglitz | 10 | Schüler:innen | 1.75 |
122. | pinguin1 | Universität Hamburg | 2 | Studierende | 1.75 |
125. | Interferenz Lenz | Heinrich- Hertz-Gymnsasium | 9 | Schüler:innen | 1.70 |
126. | Loumika | Otto von Guericke Universität Magdeburg | 2 | Studierende | 1.65 |
127. | TAT | Gymnasium in Leipzig | 10 | Schüler:innen | 1.55 |
128. | Bastian K. | Barnim Gymnasium Bernau | 11 | Schüler:innen | 1.50 |
128. | Mike | University of Groningen | 4 | Studierende | 1.50 |
128. | Radieschen | Medizinische Universität Mannheim | 2 | Studierende | 1.50 |
Moonwolf | Uni Heidelberg | privat | 1.50 | ||
131. | Hamo | . | Abitur / 12 Klasse | Schüler:innen | 1.45 |
132. | Radagast | Schüler:innen | 1.40 | ||
Flo | HFU | privat | 1.35 | ||
133. | Das glückliche Proton | Marienschule Saarbrücken | 11 | Schüler:innen | 1.25 |
133. | HHG-Baisong | Helmholtz Gymnasium Bonn | EF | Schüler:innen | 1.25 |
135. | L. Jürgens | Romain-Rolland-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 1.20 |
136. | Cornelius | Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg | 2 Semester | Studierende | 1.00 |
136. | Magtymguly Turkmen State University | Magtymguly Turkmen State University | 2 | Studierende | 1.00 |
136. | Manosdominanz | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | Kl. 9 & 10 | Schüler:innen | 1.00 |
136. | Passi1612 | TU Darmstadt | 5 | Studierende | 1.00 |
136. | TaylorHestenesCallen | 10 | Studierende | 1.00 | |
Michael Specht | privat | 1.00 | |||
Pepe | HTW Berlin | 10 | privat | 1.00 | |
141. | Semine | Universität Heidelberg | Semester 6 | Studierende | 0.95 |
142. | Lasyr | Klassenstufe 10 | Schüler:innen | 0.90 | |
Direktrix | Greselius-Gymnasium Bramsche | 60 | privat | 0.90 | |
143. | Uwes Mann | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 0.85 |
144. | Len | Universität Heidelberg | 4. Semester | Studierende | 0.80 |
145. | Antonia & Verena | Wilhelm Diess Gymnasium Pocking, FOSBOS Pfarrkirchen | 11, 13 | Schüler:innen | 0.75 |
145. | Licht | Albert Einstein Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 0.75 |
Physik-Dulli | Uni Osnabrück | 12 | privat | 0.75 | |
147. | Colemaaan | Universität Heidelberg | 6 Semester | Studierende | 0.70 |
147. | H | TU Dresden | 6 | Studierende | 0.70 |
147. | Meret | Romain-Rolland-Gymnasium | 12 | Schüler:innen | 0.70 |
147. | Noahlukas | Universität Heidelberg | 6 | Studierende | 0.70 |
151. | Eva | Willi-Graf-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 0.65 |
151. | gvozd-nagel7 | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 0.65 |
151. | Jan R. | Musikgymnasium Schloss Belvedere | 9 | Schüler:innen | 0.65 |
151. | Nayeli | Heinrich Hertz Gymnasium | 9 | Schüler:innen | 0.65 |
155. | Renat | Universität Heidelberg | 6 | Studierende | 0.60 |
156. | Gerrit | Schelztor-Gymnasium-Esslingen | 10 | Schüler:innen | 0.50 |
156. | jetterasch | Bismarck Gymnasium Genthin | 9 | Schüler:innen | 0.50 |
158. | Arvid | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 0.45 |
158. | Drahnoel | Werner von Siemens Gymnasium | 08 | Schüler:innen | 0.45 |
158. | Lennard | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 0.45 |
158. | Simon Stauß | TU Dortmund | 2 | Studierende | 0.45 |
162. | dingsbumms | FAU Erlangen | 2. Semester Physik | Studierende | 0.40 |
162. | FLB | FAU Erlangen-Nürnberg | 6 | Studierende | 0.40 |
Lorem ipsum dolor sit amet | privat | 0.30 | |||
164. | w4ssereis | Robert-Mayer-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 0.20 |
165. | Thorgmaster | Paula Modersohn Schule Bremerhaven | 7 | Schüler:innen | 0.15 |
166. | Checkmate31 | AHS Wien West | 9.Klasse | Schüler:innen | 0.10 |
Die untenstehende Abbildung zeigt, wie viele Teilnehmer:innen wie viele Punkte erreicht haben.
Die untenstehende Abbildung zeigt, wann Teilnehmer:innen Lösungen eingereicht haben.