Platz | Nickname | Schule / Universität | Klassenstufe / Semester | Gruppe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lightning leaders | 86th specialized high school in English, Chemistry and Biology | 9,9 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | RaumzeitReiter | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Lena | Albert-Einstein-Schule | Q2 | Schüler:innen | 1.00 |
Lena Qing Pan |
|||||
1. | Ebe | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Deux Schleckermauls | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Simon | Albertus-Magnus-Gymnasium Bensberg | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Deathgress | Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Lineale müssen verboten werden | Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Mykyta Khitsenko |
|||||
1. | sebreiden | Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg | 8 | Schüler:innen | 1.00 |
Sarah-Elina Breidenassel |
|||||
1. | CW | Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim | E-Phase | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Old Raccoons Of Krefeld | Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim | 12 (Q2) | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Mia | Amos-Comenius-Gymnasium Bonn | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Nur Lea | Archenhold-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | DESYnchronized | Bertha-von-Suttner-Gymnasium, St.Ursula-Schule, St. Irmengard Gymnasium, Gymnasium Brake, Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 11,12,13 | Schüler:innen | 1.00 |
Frederik Spelz, Mattis Wunder, Julia Hahn, Salem S. Elseblini, Alexandra Ludchenko |
|||||
1. | Lasyr | BIP Kreativitätsgymnasium Leipzig | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Quantenflummi | Carl-Fuhlrott-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Relativ lustig (der Rest ist Messfehler) | Carl-Fuhlrott-Gymnasium Wuppertal | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Helene Wilhelm, Paula Lengsfeld |
|||||
1. | Raphael Ronja | Carl-Zeiss-Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Team_Dörfer | Carl-Zeiss-Gymnasium | 8,10 | Schüler:innen | 1.00 |
Jan Shavrin, Chris Mayer |
|||||
1. | moritz_qwertz | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Carlos Schulze | DHBW Mosbach | 3 | Studierende | 1.00 |
1. | rcg | Ernst-Abbe-Gymnasium Eisenach | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
Richard Grau |
|||||
1. | Dr. Michi's Crew | Ernst-Ludwig-Schule, Bad Nauheim | 11 (E2) | Schüler:innen | 1.00 |
Amelie Weinschenk, Maren Neuheuser, Justus Jung |
|||||
1. | Olivia | Evangelisches Realgymnasium Donaustadt, Wien | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Carlo | Friedrich-Ebert-Gymnasium Hamburg | S2 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Nessi | Friedrich-Harkort-Schule Herdecke | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Vanessa Rocholsberg |
|||||
1. | vladizar | Friedrich-Schiller-Gymnasium | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Marwin | Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Zweistein | Geschwister-Scholl-Gymnasium, Pulheim | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Biker_01 | Goetheschule Ilmenau | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Mina | Gymnasium am Markt Achim | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
Mina Holtermann |
|||||
1. | Relatief gute Füsiker | Gymnasium der Stadt Lennestadt, Lennestadt-Altenhundem | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
Dennis Bergmann, Ngavician Ramiqi, Helene Etzler |
|||||
1. | Philipp | Gymnasium Essen-Werden | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Low performer | Gymnasium Grünwald | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | gabbs | Gymnasium Kirchseeon | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
Gabriel Richter |
|||||
1. | Milena | Gymnasium Marianum Meppen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Rahel | Gymnasium Marianum Meppen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Sandra6963 | Gymnasium Marianum Meppen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Albert-Zweistein Foundation | Gymnasium Ottobrunn/Korbinian-Aigner Gymnasium Erding | Q12, 10 | Schüler:innen | 1.00 |
Abdul Aljubahji; Aaryan Vashisht; Varumish Mittal |
|||||
1. | NoName | Gymnasium Remigianum Borken | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | wighell | Gymnasium Riedberg | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
Carolin Hellwig |
|||||
1. | xek1923x | Gymnasium Riedberg | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Jakob Konrad | Gymnasium Riedberg in Frankfurt | Q2 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | d/dt | Gymnasium Riedberg, Frankfurt am Main | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Pedro BD | Gymnasium Riedberg, Frankfurt am Main | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Pedro Bonifacio Denkel |
|||||
1. | Franck | Gymnasium Schillerschule Hannover | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Trynstein | Gymnasium Trittau/GGS Sandesneben | 12. / (Q2) | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Quantum League | Hebelgymnasium Schwetzingen, Wilhelm Ostwald Gymnasium Leipzig, Georg Büchner Gymnasium Kaarst, Justus Knecht Gymnasium Bruchsal, Max Born Gymnasium Germering, TU Dresden, Hans Thoma Gymnasium Lörrach | 11, 12, 2. | Studierende | 1.00 |
Amy Huang, Arina Badanau, Christian Speter, Elvira Terne, Emilia Janik, Jonathan Conrad, Kacper Kowalik, Maxim Rasch, Maximilian Hammerschmidt, Michael Valler, Sebastian Conrad |
|||||
1. | Unbestimmt | Heidelberg University | 6 | Studierende | 1.00 |
1. | huh?? | Heinrich - Hertz - Gymnasium, Berlin | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Nayeli | Heinrich Hertz Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Rainbow Rabbits | Heinrich Hertz Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Virusfound | Heinrich Hertz Gymnasium Berlin | Q2 | Schüler:innen | 1.00 |
Theodor Grozea |
|||||
1. | Light_Bulb | Heinrich-Hertz Gymnasium | 10 Klasse | Schüler:innen | 1.00 |
Harikiran Turlapati |
|||||
1. | Cucurbita fluctuans | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 10. Klasse | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Ente123 | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | F0lt4n | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Meisters Missgeschick | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Plonk | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Renau's Missgeschicke | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Snell's law | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Minmin | Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Jiamin Zhang |
|||||
1. | flnnre | Henfling- Gymnasium Meiningen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
Finn Reukauf |
|||||
1. | SuperPosition | Internatsschule Schloss Hansenberg | Q2 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Team ISH | Internatsschule Schloss Hansenberg | 11-13 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Marko | Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Norbert | Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Q | Kaiser-Willhelm-und-Ratsgymnasium | 13 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | silaxs | Kantonsschule Wettingen | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Bernardo.dechte | Karls-Gymnasium Stuttgart | JS1 (Klasse 11, G8) | Schüler:innen | 1.00 |
Bernardo Diaz |
|||||
1. | CodeMaxi | Kolleg St. Sebastian | K2 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Ja | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Sussy Max | Königin Olga Stift Stuttgart | J1 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Kiyan | Königin-Olga-Stift Gymnasium Stuttgart | Jahrgangsstufe 1 | Schüler:innen | 1.00 |
Kiyan Celik |
|||||
1. | Christian | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | CoValente Verbindung | Landesschule Pforta | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Der absolute Nullpunkt | Landesschule Pforta | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
Louise Kupfer, Klara Wilhelmine Schmidt |
|||||
1. | Elisabeth | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
Elisabeth Retzlaff |
|||||
1. | klaco | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
Klara Conrath |
|||||
1. | Oscar | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
Oscar Fischer |
|||||
1. | R.I.P. - Rebecca Ida Physik | Landesschule Pforta | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
Ida Magdalena Kittel, Rebecca Heß |
|||||
1. | Tja | Landesschule Pforta Naumburg | 10-11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Schrödingers Katzen | Landesschule Pforta Naumburg | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Googlehupf | Landesschule Pforta Schulstraße 12 06628 Naumburg | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Die Relativisten | Landesschule Pforta, Naumburg | 10/11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | … | Landesschule Pforta, Naumburg | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
Sarah Lena Pahlmann |
|||||
1. | Marlene | Landesschule Pforta, Naumburg (Saale) | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Pech und Schwefel | Landesschule Pforta, Naumburg (Saale) | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Henri09 | Landesschule Pforta, Schulstraße 12 06628 Naumburg | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Felix | Leibniz-Universität Hannover | 2. Semester | Studierende | 1.00 |
Felix König |
|||||
1. | Elias Dornack | Ludwigsgymnasium Köthen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Juliane | Luisenschule | 11/EF | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Casio fx-991 DE X | Main-Taunus-Schule Hofheim | Q4 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | De Broglie | Main-taunus-schule Hofheim | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Imke Schrader |
|||||
1. | Florin S. | Main-Taunus-Schule Hofheim | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Florin Schneller |
|||||
1. | Daniel P. | Main-Taunus-Schule Hofheim am Taunus | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Daniel Pernerstorfer |
|||||
1. | Eckstädt | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | MPG Umstadt | Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt | 12/10/9/7 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Mateen | Max-Steenbeck Gymnasium | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | infinity-infinity=pi | Michaeli-Gymnasium München | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
Christoph Heiß |
|||||
1. | Trivialisten | Michelsenschule (Hildesheim) | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Schlaumau | Neues Gymnasium Oldenburg | 13 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Astro-Ag ohg | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | Schüler:innen | 1.00 | |
1. | Kollision der Köpfe | Paul-Natorp-Gymnasium, Berlin | 9. Klasse | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Martin | Robert-Mayer-Gymnasium | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
Martin Kehl |
|||||
1. | @apz | Specialized Comprehensive Boarding School named after Saparmyrat Turkmenbashy in the city of Ashgabat | 10 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Bega | Specialized Comprehensive boarding school named after Saparmyrat Turkmenbashy in the city of Ashgabat | 8 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Devud_m | Specialized Comprehensive boarding school named after Saparmyrat Turkmenbashy in the city of Ashgabat | 9 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Florian | Spezialschulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Erfurt | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Theoretical Minimalists | Studienkolleg München, Ludwig-Maximilians Universität München, Lise-Meitner-Gymmasium Maxdorf, Technische Universität München | -, 2, 12, 2 | Studierende | 1.00 |
Prasolov Oleksandr, Salan Mykhailo, Chornyi Mykhailo, Shchurovskyi Kostiantyn |
|||||
1. | Paul g.B | Taunusgymnasium Königstein | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | TAT | Technische Universität Bergakademie Freiberg | 1. Semester | Studierende | 1.00 |
1. | What could possibly go wrong? | Technische Universität Darmstadt | 8 | Studierende | 1.00 |
1. | MK11 | TGGaA München | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | lvB - Induktion im geraden elektrischen Leiter | TU Bergakademie Freiberg, Leibniz-Fachhochschule Hannover, TU Dresden | 4 | Studierende | 1.00 |
Martin Wille, Lukas Scholz, Jasmin Radow |
|||||
1. | andro | Uni Göttingen | 2 | Studierende | 1.00 |
1. | Giebelmanns Lehrlinge & Karl | Uni Leipzig | 2 | Studierende | 1.00 |
Karl Zschiebsch, Janek Zeiger, Leonard Simon |
|||||
1. | Los Quappos | Universität Bremen | 2. | Studierende | 1.00 |
1. | .--. .. | Universität Hamburg / Technische Universität Hamburg | Semester 4 | Studierende | 1.00 |
1. | TG Nedwed | Weidig-Gymnasium Butzbach | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Lasker > Einstein | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg/Uni Bonn | 10. Klasse/4. Semester | Studierende | 1.00 |
Johannes Petzold, Sebastian Bartels |
|||||
1. | Gatze :3 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | 11 | Schüler:innen | 1.00 |
Maurice |
|||||
1. | Malte | Windthorsten Gymnasium Meppen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
1. | Gianluca | Windthorstgymnasium Meppen | 12 | Schüler:innen | 1.00 |
Gianluca Niemeyer |
|||||
1. | Team HS | Ziehenschule | Q4 | Schüler:innen | 1.00 |
Isa | privat | 1.00 | |||
Isabella von Malapert |
|||||
Jonas Ruisinger | - | privat | 1.00 | ||
Juke Sidewalker | privat | 1.00 | |||
Kly | privat | 1.00 | |||
Lasse | Js2 | privat | 1.00 | ||
Hagen | Adam-Olearius-Schule | Lehrer | privat | 1.00 | |
MaJa62 | AKG Bensheim | privat | 1.00 | ||
Matthias Jamin |
|||||
Der Profi und die Amateurin | Erasmus-Kittler-Schule Darmstadt/Universität des Saarlandes | 1. Lehrjahr/20. Semester | privat | 1.00 | |
Jamina, Leon |
|||||
Alt-Cantorianer | Georg-Cantor-Gymnasium Halle (Saale) | 43 | privat | 1.00 | |
Boghhgym | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Lehrer | privat | 1.00 | |
Ohmigos | Heinrich-Hertz-Gymnasium/Berlin 10247 | 11/2 | privat | 1.00 | |
Torsten | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 70 | privat | 1.00 | |
Team HaFeU3 | Uni Bonn | 80 | privat | 1.00 | |
Sirius | Universität Wien | -2 | privat | 1.00 | |
126. | Arshiya | Gymnasium Riedberg (Frankfurt am Main) | 9 | Schüler:innen | 0.95 |
126. | Fenryl-Photon | Werner-Heisenberg Gymnasium Riesa | 10 | Schüler:innen | 0.95 |
Fabian Luthardt |
|||||
128. | Svenja | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 0.90 |
129. | Quantum Minds | 86th specialized high school in English, Chemistry and Biology | 10,9 | Schüler:innen | 0.80 |
129. | Anevay | Internatsschule Schloss Hansenberg -> TU München | 13. Klasse / 1. Semester | Schüler:innen | 0.80 |
Lynne Maria Disser |
|||||
129. | Rischard: Hüter des Lichts | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau | 12 | Schüler:innen | 0.80 |
129. | Kork Ballington | Maria-Theresia-Gymnasium München | Q12 | Schüler:innen | 0.80 |
129. | Liliana | Rwth Aachen | 0 | Schüler:innen | 0.80 |
134. | Florian Fischer | Martin Luther Universität Halle | 2 | Studierende | 0.70 |
135. | M10 | 10 | Schüler:innen | 0.60 | |
135. | Physik-Leistungskult | Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim | 12 | Schüler:innen | 0.60 |
135. | Consti | Landesschule Pforta | 10 | Schüler:innen | 0.60 |
Die untenstehende Abbildung zeigt, wie viele Teilnehmer:innen wie viele Punkte erreicht haben.
Die untenstehende Abbildung zeigt, wann Teilnehmer:innen Lösungen eingereicht haben.